
enkKuroNA nte ase ere reansason hompeme wompemANkunu Tokyo kakra
Ɔssabɛyɛ g an
betumpemiSerhompeme wompem,yabu nte ase ere ere hompeme wompem
betumpemiSerreansason ɛ wompemANkunu Tokyo kakra
betumpemiSerere yiyiɔrewɔƆ/uantas/hompeme wompem
enkKuroNA nte ase ere reansason hompeme wompemANkunu Tokyo kakra
etw | 1220at2440betumpemi( 4at8) |
dunesiy | 8gyi/9gyi/12gyi/15gyi/16gyi/18gyi/25gyi/35gyi |
Tisa | isbehmpemɔ ɛn in/ sonnanso Ɔ |
Nanhyehy | s,ƆkuroDasan,nte ase ere(umpem mpemfi bu ɛn eyidwNa) |
betumpemiSerenkmpemɔ | uɛfiri enkmpemɔ:ane wotu/Nhyɛwdin ya/ɔbɛtmpempempem ya/ɔhwɛ/ɔbɛyɛ/nka sus/Prince/ ya/ɔnyya/jarefo/anan/apoSurf kwa akyerNa:Ɔyɛ atir/ |
obiara sus | afiri2,afiri1,wotu ɛ ɛwsr |
ɛde afo | 22esoyia mpempempem |
nsia | 650-780amanusa/mpem3 |
kaa Ankdis euro : | 8%-12% |
nua yare nnu | <14% |
mpeminrow | eɛ yare nnu-ɛwsr,oda ntentete mpemfin,Tak AN Nempempɔɛfiri D |
we | inoia wotuSo urwo ɛba hwan,kunu Tokyo kakra,urieaban dwa,yerafei nni,ahod,t baako,akapaa mpemok,watete,ponɔkɔpaa mpemok,State Tokyo akyer,ɔyakyɛ,pisaɛba hwan,f. |
ɛde enewoo sika ANuu pɔn wohɛwsansipɔn son sager pɔn pɔn kud